您所在的位置:
宁波大榭开发区2021年区域环境质量、降尘及二噁英监测项目服务和2021年工业企业污染物排放监督性监测项目服务邀投标结果公示
发布时间:2021-03-23 来源: 浏览次数: 字体: [ A- A+ ]
2021年3月19日,大榭生态环境局局评标小组对“2021年区域环境质量、降尘及二噁英监测项目服务”和“2021年工业企业污染物排放监督性监测项目服务”进行评标。根据对邀投标单位的资质报价现场评标,确定宁波华测检测技术有限公司为两个项目的中标方。现对评标结果进行公示,公示期间如有参与公司对评标结果有异议的,请以书面形式向我局提出。
公示时间:2021年3月23日至2021年3月30日
地址:宁波大榭开发区生态环境局
联系人:吴鑫 联系电话:89283205
附件1 宁波大榭开发区2021年区域环境质量、降尘及二噁英监测项目报价单(华测)
表1、区域环境质量监测项目
类别 | 项目 | 监测点位数 | 次数 | 单价(万元) |
海水 | 温度、盐度、悬浮物、溶解氧、pH、活性硅酸盐、活性磷酸盐、无机氮(亚硝酸盐、硝酸盐氮、氨氮)、化学需氧量、石油类、重金属(测定项目有汞、铜、铅、镉、锌、砷共六项)、TOC | D1和D2, 共2个点,均测表层和底层 | 2次/年 | 1.3 |
大气 | 常规:二氧化硫、二氧化氮、TSP、PM10、PM2.5 | 6个 | 2次/年 | 4.0 |
特殊因子:非甲烷总烃、氯化氢、氯气、甲醛、苯胺、氨、醋酸乙酯、醋酸丁酯、苯、甲苯、二甲苯、氯苯、二氯乙烷、氯乙烯 | 3个 | 2次/年 | 3.3 | |
总价 | 8.6 |
备注: 1、大气常规因子按日均值监测,特殊因子按小时均值监测。
2、大气常规因子每个点位:1个样/天,5天;特殊因子每个点位:2个样/天,2天。
3、监测报告需在2020年11月20日前提供给我局。
4、海水监测由监测单位自行准备采样船舶
表2 降尘监测
检测类别 | 项目内容 | 点位(个) | 样品 (个) | 频次 | 测试费 (元/样) | 总计 (元) |
环境空气 | 降尘 | 1 | 3 | 12 | 500 | 18000 |
表3:二噁英监督性监测
序号 | 企业名称 | 点位 (个) | 次数 (次/年) | 测试费 (元) |
1 | 万华化学(宁波)有限公司 | 1 | 1 | 22000 |
2 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 1 | 1 | 22000 |
3 | 宁波环洋新材料有限公司 | 1 | 1 | 22000 |
总计 | 66000 |
注:按监测规范进行监测
附件2 宁波大榭开发区2021年工业企业污染物排放监督性监测项目报价单(华测)
表一、废水监督性监测因子
监测因子 | 企业数(家) | 监测频次 | 单价(万元) |
总氮 | 5 | 1次/季,一次6个样品 | 0.3 |
活性氯 | 1 | 1次/季,一次6个样品 | 0.1 |
挥发酚 | 1 | 1次/季,一次6个样品 | 0.1 |
高氯CODCr | 1 | 1次/季,一次6个样品 | 0.1 |
总价 | 0.6 |
表二、废气监督性监测项目
企业名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 单价(万元) |
万华化学(宁波)有限公司 | 硫磺回收尾气 | NOx、SO2、氧含量、温度、流速,在线比对 | 1次/半年 | 0.5 |
中海石油宁波大榭石化有限公司 | 硫磺回收尾气 | NOx、SO2、氧含量、温度、流速,在线比对 | 1次/半年 | 0.5 |
总价 | 1.0 |
备注:1、废水项目监测时间由大榭开发区监测站安排,监测时间为2020年4月到2021年3月。
2、废水进口每次1组,出口每次监测不少于4组;废气每次监测不少于3组(比对不少于6组),在一天或一个生产周期内等时间间隔采样。
3、废气监督性监测项目,需确保监测结果的准确性(废气中一氧化碳浓度较高,请合理选择监测方法)。
表三:污水厂监督性监测相关因子
检测类别 | 项 目 内 容 | 样品数 | 次数 | 测试费(元/样) | 小计(元) |
污水厂 | 粪大肠菌群、总氮、总铬、总镉、总砷、总铅、总汞、挥发酚、石油类、六价铬、苯胺类、硝基苯类、苯、硫化物 | 8 | 1 | 500*4 | 16000 |
注:一季度一次,监测时间自2020年4月到2021年3年,每次8个样品,共计4次
表四:电厂超低排放
检测类别 | 项 目 内 容 | 点位(个) | 样品数 | 次数 (次/年) | 测试费 (元/样) | 小计(元) |
电厂(超低排放) | 烟尘(低浓度)、汞 | 6 | 3 | 1 | 680 | 12240 |
注:6个排口,一年一次烟尘超低排放监测和汞及其化合物监测,同时进行在线比对。
表五:挥发性有机物监督性监测
序号 | 检测类别 | 项 目 内 容 | 点位(个) | 频次 | 次数 (次/年) | 测试费(元/样) | 小计(元) |
1 | 干燥排气筒(韩华) | 非甲烷总烃、氯乙烯 | 1 | 3 | 2 | 300 | 1800 |
焚烧炉出口(韩华) | 非甲烷总烃、氯乙烯、二氯乙烷 | 1 | 3 | 2 | 300 | 1800 | |
2 | 焚烧炉出口(环洋) | 非甲烷总烃、环氧氯丙烷 | 1 | 3 | 2 | 300 | 1800 |
3 | 三期污水场除臭设施出口(中海石油) | 非甲烷总烃、二甲苯、苯乙烯 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1200 |
二常装置加热炉烟气排口(中海石油) | 非甲烷总烃、二甲苯、苯乙烯 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1200 | |
催化裂解装置(简称DCC)(中海石油) | 非甲烷总烃、二甲苯、苯乙烯 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1200 | |
4 | 氧化尾气洗涤塔(利万聚酯) | 非甲烷总烃、二甲苯 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1200 |
5 | 甲醛装置2套(万华化学) | 甲醛、甲醇 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1200 |
752活性炭吸附装置(万华化学) | 苯胺、甲醇 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1200 | |
焚烧炉出口(万华化学) | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 | 100 | 600 | |
6 | RTO出口(综研化学) | 非甲烷总烃、甲苯 | 1 | 3 | 2 | 200 | 1200 |
7 | 锅炉废气排气口(东华能源) | 非甲烷总烃 | 1 | 3 | 2 | 100 | 600 |
8 | RCO废气排放口(艾普) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 1200 |
9 | RCO废气排放口(东海岸包装) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 1200 |
10 | 废气处置装置排放口(集隆金属) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 1200 |
11 | 废气处置装置排放口(艾斐堡) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 1200 |
12 | 废气处置装置排放口(途安汽车) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 1200 |
13 | 废气处置装置排放口(康大美术) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 1200 |
14 | 废气处置装置排放口(斯贝科技) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 1200 |
15 | 废气处置装置排放口(康森塑料) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 1200 |
16 | 废气处置装置排放口(明捷) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 3000 |
17 | 废气处置装置排放口(驰球) | 非甲烷总烃、苯系物、TVOC | 1 | 3 | 2 | 500 | 3000 |
18 | 厂界* | 非甲烷总烃 | 4*7 | 3 | 1 | 100 | 8400 |
19 | 厂区内1* | 非甲烷总烃 | 10 | 3 | 1 | 100 | 3000 |
总计 | 56400 |
注:*厂界监测每家企业取东西南北4个点位,共测7家企业(序号为1-7号企业),每家企业再选1个点位做平行样
1*根据工业涂装标准,选取厂区内1个点位监测1小时平均浓度,共测10家企业(序号为8-17号企业。